Актуальные комиссии Wildberries по 7 415 предметам для моделей FBO, FBS и DBS.
| Предмет | Категория | FBOсклад WB | FBSсклад продавца | DBSдоставка продавцом |
|---|---|---|---|---|
| Капсулы многоразовые для кофемашин Техника для кухни | Техника для кухни | 28,5% | 33% | 35% |
| Капучинаторы Техника для кухни | Техника для кухни | 33,5% | 38% | 35% |
| Капы Спортивный товар | Спортивный товар | 32,5% | 37% | 45% |
| Капы стоматологические Здоровье | Здоровье | 36,5% | 41% | 45% |
| Карабины Спортивный товар | Спортивный товар | 36,5% | 41% | 45% |
| Карабины строительные Строительные материалы | Строительные материалы | 30,5% | 35% | 45% |
| Карамелизаторы Техника для кухни | Техника для кухни | 22,5% | 27% | 35% |
| Карамель жидкая Продукты | Продукты | 30,5% | 35% | 4,5% |
| Карандаши Канцелярские товары | Канцелярские товары | 28,5% | 33% | 45% |
| Карандаши для оптики Фото и Видеотехника | Фото и Видеотехника | 37,5% | 42% | 45% |
| Карандаши для ткани Рукоделие | Рукоделие | 25,5% | 30% | 45% |
| Карандаши механические Канцелярские товары | Канцелярские товары | 30,5% | 35% | 45% |
| Карандаши строительные Ручной инструмент и оснастка | Ручной инструмент и оснастка | 36,5% | 41% | 45% |
| Карбид кальция Все для садоводства | Все для садоводства | 34,5% | 35,5% | 45% |
| Карбюраторы в сборе Автозапчасти | Автозапчасти | 35,5% | 40% | 45% |
| Карбюраторы для мототехники Мототовары | Мототовары | 35,5% | 40% | 45% |
| Кардиганы Одежда | Одежда | 41,5% | 46% | 45% |
| Кардиганы для малышей Одежда для малышей | Одежда для малышей | 43,5% | 48% | 45% |
| Кардиодатчики Спортивный товар | Спортивный товар | 36,5% | 41% | 45% |
| Кардиофлешки для животных Товары для животных | Товары для животных | 21,5% | 26% | 35% |
| Каретки велосипедные Спортивный товар | Спортивный товар | 36,5% | 41% | 45% |
| Каркасы для ванн Сантехника | Сантехника | 32,5% | 37% | 45% |
| Карманные переводчики Аксессуары для электроники | Аксессуары для электроники | 30,5% | 35% | 45% |
| Карманы на кровать Текстиль для дома | Текстиль для дома | 38,5% | 43% | 45% |
| Карнавальная обувь Для праздника | Для праздника | 41,5% | 46% | 45% |
| Карнавальные аксессуары Для праздника | Для праздника | 37,5% | 42% | 45% |
| Карнавальные головные уборы Для праздника | Для праздника | 40,5% | 45% | 45% |
| Карнавальные костюмы Одежда | Одежда | 43,5% | 48% | 45% |
| Карнавальные костюмы для малышей Одежда для малышей | Одежда для малышей | 39,5% | 44% | 45% |
| Карнавальные маски Для праздника | Для праздника | 41,5% | 46% | 45% |
| Карнавальные наборы Для праздника | Для праздника | 37,5% | 42% | 45% |
| Карнавальные ободки Для праздника | Для праздника | 37,5% | 42% | 45% |
| Карнавальные очки Для праздника | Для праздника | 37,5% | 42% | 45% |
| Карнавальные парики Для праздника | Для праздника | 37,5% | 42% | 45% |
| Карнавальные перчатки Для праздника | Для праздника | 41,5% | 46% | 45% |
| Карнизы Шторы и аксессуары | Шторы и аксессуары | 34,5% | 39% | 45% |
| Карнизы для ванной Хозяйственные товары | Хозяйственные товары | 35,5% | 40% | 45% |
| Картеры двигателя Автозапчасти | Автозапчасти | 31,5% | 36% | 45% |
| Картины Декор интерьера | Декор интерьера | 36,5% | 41% | 45% |
| Картины 3D Декор интерьера | Декор интерьера | 38,5% | 43% | 45% |
| Картины в рамах Декор интерьера | Декор интерьера | 38,5% | 43% | 45% |
| Картины модульные Декор интерьера | Декор интерьера | 29,5% | 34% | 45% |
| Картины по номерам Рукоделие | Рукоделие | 34,5% | 39% | 45% |
| Картмашинки Спортивный товар | Спортивный товар | 35% | 43,5% | 45% |
| Картон Канцелярские товары | Канцелярские товары | 23,5% | 28% | 45% |
| Картон асбестовый Строительные материалы | Строительные материалы | 26,5% | 32% | 45% |
| Картофель семенной Все для садоводства | Все для садоводства | 33,5% | 34,5% | 45% |
| Карточки судейские Спортивные аксессуары | Спортивные аксессуары | 29,5% | 34% | 45% |
| Картридеры Ноутбуки и компьютеры | Ноутбуки и компьютеры | 33,5% | 38% | 35% |
| Картриджи для бритв Техника для красоты и здоровья | Техника для красоты и здоровья | 28,5% | 33% | 35% |
Ставки указаны в процентах и получены из официального API Wildberries. Комиссия - только часть расходов: чтобы понять, сколько останется с продажи после логистики, хранения, рекламы и налогов, посчитайте товар в калькуляторе юнит-экономики Wildberries.