Актуальные ставки FBO, FBS и DBS для 29 предметов категории «Обувь» по данным API Wildberries.
Комиссия указана в процентах от цены продажи. Ставка конкретного товара зависит от его предмета - найдите его в таблице ниже.
| Предмет | FBOсклад WB | FBSсклад продавца | DBSдоставка продавцом |
|---|---|---|---|
| Балетки | 39,5% | 44% | 45% |
| Босоножки | 38,5% | 43% | 45% |
| Ботильоны | 34,5% | 39% | 45% |
| Ботинки | 37,5% | 42% | 45% |
| Ботфорты | 33,5% | 38% | 45% |
| Валенки | 33,5% | 38% | 45% |
| Галоши | 33,5% | 38% | 45% |
| Дутики | 33,5% | 38% | 45% |
| Кеды | 40,5% | 45% | 45% |
| Кроссовки | 41,5% | 46% | 45% |
| Лоферы | 39,5% | 44% | 45% |
| Луноходы | 37,5% | 42% | 45% |
| Мокасины | 41,5% | 46% | 45% |
| Мюли | 37,5% | 42% | 45% |
| Обувь | 41,5% | 46% | 45% |
| Полуботинки | 39,5% | 44% | 45% |
| Полусапожки | 34,5% | 39% | 45% |
| Резиновые сапоги | 33,5% | 38% | 45% |
| Сабо | 37,5% | 42% | 45% |
| Сандалии | 38,5% | 43% | 45% |
| Сапоги | 33,5% | 38% | 45% |
| Слипоны | 38,5% | 43% | 45% |
| Сноубутсы | 37,5% | 42% | 45% |
| Тапочки | 39,5% | 44% | 45% |
| Туфли | 39,5% | 44% | 45% |
| Угги | 33,5% | 38% | 45% |
| Унты | 32,5% | 37% | 45% |
| Шлепанцы | 33,5% | 38% | 45% |
| Эспадрильи | 40,5% | 45% | 45% |
Комиссия - только часть расходов: чтобы понять, сколько останется с продажи после логистики, хранения, рекламы и налогов, посчитайте товар в калькуляторе юнит-экономики Wildberries.