Актуальные комиссии Wildberries по 7 415 предметам для моделей FBO, FBS и DBS.
| Предмет | Категория | FBOсклад WB | FBSсклад продавца | DBSдоставка продавцом |
|---|---|---|---|---|
| Веревки садовые Все для садоводства | Все для садоводства | 34,5% | 35,5% | 45% |
| Вермикулит Все для садоводства | Все для садоводства | 28,5% | 29,5% | 45% |
| Верстаки Электроинструмент и оборудование | Электроинструмент и оборудование | 35,5% | 40% | 45% |
| Вертикализаторы Здоровье | Здоровье | 31,5% | 36% | 45% |
| Вертлюги для животных Товары для животных | Товары для животных | 26,5% | 31% | 35% |
| Вертлюги рыболовные Спортивный товар | Спортивный товар | 36,5% | 41% | 45% |
| Вертлюги такелажные Строительные материалы | Строительные материалы | 32,5% | 37% | 45% |
| Вертушки детские Игрушки | Игрушки | 31,5% | 36% | 45% |
| Вершинки фидерные Спортивный товар | Спортивный товар | 32,5% | 37% | 45% |
| Весла Спортивный товар | Спортивный товар | 31,5% | 36% | 45% |
| Весы Техника для красоты и здоровья | Техника для красоты и здоровья | 28,5% | 33% | 35% |
| Весы детские Товары для малышей | Товары для малышей | 31,5% | 36% | 45% |
| Весы торговые Мебель офисная и торговое оборудование | Мебель офисная и торговое оборудование | 29,5% | 34% | 45% |
| Весы ювелирные Мебель офисная и торговое оборудование | Мебель офисная и торговое оборудование | 35,5% | 40% | 45% |
| Ветаптека Ветаптека | Ветаптека | 26,5% | 31% | 35% |
| Ветеринарные защитные перчатки Товары для животных | Товары для животных | 26,5% | 31% | 35% |
| Ветеринарные инструменты и оборудование Товары для животных | Товары для животных | 26,5% | 31% | 35% |
| Ветеринарные паспорта Товары для животных | Товары для животных | 14,5% | 19% | 35% |
| Ветровки Одежда | Одежда | 43,5% | 48% | 45% |
| Ветровки для малышей Одежда для малышей | Одежда для малышей | 43,5% | 48% | 45% |
| Ветрозащитные экраны Спортивный товар | Спортивный товар | 36,5% | 41% | 45% |
| Ветчина Продукты | Продукты | 26,5% | 31% | 4,5% |
| Ветчинницы Посуда и инвентарь | Посуда и инвентарь | 34,5% | 39% | 45% |
| Вешалки автомобильные Автоаксессуары и дополнительное оборудование | Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 35,5% | 40% | 45% |
| Вешалки встраиваемые Мебель корпусная и мебель для хранения | Мебель корпусная и мебель для хранения | 35,5% | 40% | 45% |
| Вешалки для одежды животным Товары для животных | Товары для животных | 26,5% | 31% | 35% |
| Вешалки для отпаривателей Бытовая техника | Бытовая техника | 28,5% | 33% | 35% |
| Вешалки для спортивной формы Спортивные аксессуары | Спортивные аксессуары | 34,5% | 39% | 45% |
| Вешалки на дверь Хранение вещей | Хранение вещей | 35,5% | 40% | 45% |
| Вешалки напольные Мебель корпусная и мебель для хранения | Мебель корпусная и мебель для хранения | 31,5% | 36% | 45% |
| Вешалки настенные Мебель корпусная и мебель для хранения | Мебель корпусная и мебель для хранения | 35,5% | 40% | 45% |
| Вешалки-плечики Хранение вещей | Хранение вещей | 29,5% | 34% | 45% |
| Вибраторы Товары для взрослых | Товары для взрослых | 38,5% | 43% | 45% |
| Вибраторы глубинные Электроинструмент и оборудование | Электроинструмент и оборудование | 34,5% | 39% | 45% |
| Виброгасители Спортивный товар | Спортивный товар | 36,5% | 41% | 45% |
| Виброгасители автомобильные Автозапчасти | Автозапчасти | 35,5% | 40% | 45% |
| Вибропоглощающий материал для авто Автоаксессуары и дополнительное оборудование | Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 31,5% | 36% | 45% |
| Вибропули Товары для взрослых | Товары для взрослых | 38,5% | 43% | 45% |
| Вибротехника Электроинструмент и оборудование | Электроинструмент и оборудование | 35,5% | 40% | 45% |
| Вибротрусики Товары для взрослых | Товары для взрослых | 38,5% | 43% | 45% |
| Виброяйца Товары для взрослых | Товары для взрослых | 38,5% | 43% | 45% |
| Видеоглазки Умный дом и безопасность | Умный дом и безопасность | 33,5% | 38% | 35% |
| Видеодиски Аксессуары для электроники | Аксессуары для электроники | 32,5% | 37% | 45% |
| Видеодомофоны Умный дом и безопасность | Умный дом и безопасность | 33,5% | 38% | 35% |
| Видеокамеры цифровые Умный дом и безопасность | Умный дом и безопасность | 33,5% | 38% | 35% |
| Видеокарты Ноутбуки и компьютеры | Ноутбуки и компьютеры | 30,5% | 35% | 35% |
| Видеоняни Товары для малышей | Товары для малышей | 35,5% | 40% | 45% |
| Видеорегистраторы автомобильные Автоэлектроника | Автоэлектроника | 34,5% | 39% | 45% |
| Видеорегистраторы для мотоциклов Автоэлектроника | Автоэлектроника | 31,5% | 36% | 45% |
| Видеорегистраторы персональные Фото и Видеотехника | Фото и Видеотехника | 30% | 34,5% | 45% |
Ставки указаны в процентах и получены из официального API Wildberries. Комиссия - только часть расходов: чтобы понять, сколько останется с продажи после логистики, хранения, рекламы и налогов, посчитайте товар в калькуляторе юнит-экономики Wildberries.