Актуальные комиссии Wildberries по 7 415 предметам для моделей FBO, FBS и DBS.
| Предмет | Категория | FBOсклад WB | FBSсклад продавца | DBSдоставка продавцом |
|---|---|---|---|---|
| Сухие бассейны Игрушки | Игрушки | 37,5% | 42% | 45% |
| Сухие завтраки Продукты | Продукты | 20,5% | 25% | 4,5% |
| Сухие напитки Продукты | Продукты | 30,5% | 35% | 4,5% |
| Сухое горючее Товары для отдыха и кемпинга | Товары для отдыха и кемпинга | 33,5% | 38% | 45% |
| Сухое молоко для животных Товары для животных | Товары для животных | 30,5% | 35% | 35% |
| Сухофрукты Продукты | Продукты | 30,5% | 35% | 4,5% |
| Сухофрукты в глазури Продукты | Продукты | 30,5% | 35% | 4,5% |
| Сухоцветы Декор интерьера | Декор интерьера | 38,5% | 43% | 45% |
| Сухпайки Продукты | Продукты | 30,5% | 35% | 4,5% |
| Сучкорезы Садовые инструменты и полив | Садовые инструменты и полив | 38,5% | 43% | 45% |
| Сушилки для белья Хозяйственные товары | Хозяйственные товары | 29,5% | 34% | 45% |
| Сушилки для бутылочек Товары для малышей | Товары для малышей | 26,5% | 31% | 45% |
| Сушилки для лапши Посуда и инвентарь | Посуда и инвентарь | 34,5% | 39% | 45% |
| Сушилки для одежды электрические Бытовая техника | Бытовая техника | 28,5% | 33% | 35% |
| Сушилки для посуды Посуда и инвентарь | Посуда и инвентарь | 29,5% | 34% | 45% |
| Сушилки для рук Климатическая техника | Климатическая техника | 28,5% | 33% | 35% |
| Сушилки походные Спортивный товар | Спортивный товар | 32,5% | 37% | 45% |
| Сушильные машины Крупная бытовая техника | Крупная бытовая техника | 28,5% | 29,5% | 35% |
| Сушки Продукты | Продукты | 25,5% | 30% | 4,5% |
| Сушки для лака Красота | Красота | 41,5% | 46% | 45% |
| Сушки для обуви Бытовая техника | Бытовая техника | 34,5% | 39% | 35% |
| Сушки для овощей Техника для кухни | Техника для кухни | 26,5% | 31% | 35% |
| Схемы проводки кабеля автомобильные Автоаксессуары и дополнительное оборудование | Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 35,5% | 40% | 45% |
| Сцепления в сборе Автозапчасти | Автозапчасти | 35,5% | 40% | 45% |
| Счетный материал Канцелярские товары | Канцелярские товары | 30,5% | 35% | 45% |
| Счетчики банкнот Мебель офисная и торговое оборудование | Мебель офисная и торговое оборудование | 31,5% | 36% | 45% |
| Счетчики воды Сантехника | Сантехника | 36,5% | 41% | 45% |
| Счетчики газа Сантехника | Сантехника | 36,5% | 41% | 45% |
| Счетчики лески Спортивный товар | Спортивный товар | 32,5% | 37% | 45% |
| Счетчики механические Канцелярские товары | Канцелярские товары | 29,5% | 34% | 45% |
| Счетчики посетителей Мебель офисная и торговое оборудование | Мебель офисная и торговое оборудование | 31,5% | 36% | 45% |
| Счетчики пылевых частиц Ручной инструмент и оснастка | Ручной инструмент и оснастка | 36% | 44,5% | 45% |
| Счетчики рядов Рукоделие | Рукоделие | 25,5% | 30% | 45% |
| Счетчики судейские Спортивные аксессуары | Спортивные аксессуары | 34,5% | 39% | 45% |
| Съемники автомобильные Автоаксессуары и дополнительное оборудование | Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 31,5% | 36% | 45% |
| Съемники крючков Спортивный товар | Спортивный товар | 36,5% | 41% | 45% |
| Съемники подшипников Ручной инструмент и оснастка | Ручной инструмент и оснастка | 32,5% | 37% | 45% |
| Съемники рыболовных крючков Спортивные аксессуары | Спортивные аксессуары | 25,5% | 30% | 45% |
| Съемники стопорных колец Ручной инструмент и оснастка | Ручной инструмент и оснастка | 36,5% | 41% | 45% |
| Съемники хомутов Ручной инструмент и оснастка | Ручной инструмент и оснастка | 36,5% | 41% | 45% |
| Сыворотки Красота | Красота | 41,5% | 46% | 45% |
| Сырки глазированные Продукты | Продукты | 20,5% | 25% | 4,5% |
| Сырники Продукты | Продукты | 21,5% | 26% | 4,5% |
| Сырницы Посуда и инвентарь | Посуда и инвентарь | 36,5% | 41% | 45% |
| Сырные шарики Продукты | Продукты | 21,5% | 26% | 4,5% |
| Сыроварни Бытовая техника | Бытовая техника | 34,5% | 39% | 35% |
| Сырорезки Посуда и инвентарь | Посуда и инвентарь | 34,5% | 39% | 45% |
| Сыры Продукты | Продукты | 26,5% | 31% | 4,5% |
| Сыры жареные Продукты | Продукты | 25,5% | 26% | 4,5% |
| Сыры сухие Продукты | Продукты | 30,5% | 35% | 4,5% |
Ставки указаны в процентах и получены из официального API Wildberries. Комиссия - только часть расходов: чтобы понять, сколько останется с продажи после логистики, хранения, рекламы и налогов, посчитайте товар в калькуляторе юнит-экономики Wildberries.