Актуальные ставки FBO, FBS и DBS для 67 предметов категории «Одежда» по данным API Wildberries.
Комиссия указана в процентах от цены продажи. Ставка конкретного товара зависит от его предмета - найдите его в таблице ниже.
| Предмет | FBOсклад WB | FBSсклад продавца | DBSдоставка продавцом |
|---|---|---|---|
| Сарафаны | 43,5% | 48% | 45% |
| Свитеры | 37,5% | 42% | 45% |
| Свитшоты | 43,5% | 48% | 45% |
| Твинсеты | 43,5% | 48% | 45% |
| Толстовки | 40,5% | 45% | 45% |
| Топы | 43,5% | 48% | 45% |
| Тренчкоты | 43,5% | 48% | 45% |
| Туники | 43,5% | 48% | 45% |
| Фартуки детские | 43,5% | 48% | 45% |
| Футболки | 43,5% | 48% | 45% |
| Халаты банные | 38,5% | 43% | 45% |
| Халаты домашние | 43,5% | 48% | 45% |
| Худи | 39,5% | 44% | 45% |
| Шорты | 43,5% | 48% | 45% |
| Шубы искусственные | 33,5% | 38% | 45% |
| Шубы натуральные | 42,5% | 47% | 45% |
| Юбки | 43,5% | 48% | 45% |
Комиссия - только часть расходов: чтобы понять, сколько останется с продажи после логистики, хранения, рекламы и налогов, посчитайте товар в калькуляторе юнит-экономики Wildberries.