Актуальные ставки FBO, FBS и DBS для 67 предметов категории «Одежда» по данным API Wildberries.
Комиссия указана в процентах от цены продажи. Ставка конкретного товара зависит от его предмета - найдите его в таблице ниже.
| Предмет | FBOсклад WB | FBSсклад продавца | DBSдоставка продавцом |
|---|---|---|---|
| Анораки | 43,5% | 48% | 45% |
| Бермуды | 39,5% | 44% | 45% |
| Блузки | 43,5% | 48% | 45% |
| Блузки-боди | 43,5% | 48% | 45% |
| Болеро | 43,5% | 48% | 45% |
| Бомберы | 42,5% | 47% | 45% |
| Бриджи | 43,5% | 48% | 45% |
| Брюки | 43,5% | 48% | 45% |
| Велосипедки | 43,5% | 48% | 45% |
| Ветровки | 43,5% | 48% | 45% |
| Водолазки | 43,5% | 48% | 45% |
| Дафлкоты | 38,5% | 43% | 45% |
| Джеггинсы | 43,5% | 48% | 45% |
| Джемперы | 43,5% | 48% | 45% |
| Джинсы | 43,5% | 48% | 45% |
| Дождевики | 43,5% | 48% | 45% |
| Дубленки | 33,5% | 38% | 45% |
| Жакеты | 43,5% | 48% | 45% |
| Жилеты | 39,5% | 44% | 45% |
| Капри | 43,5% | 48% | 45% |
| Кардиганы | 41,5% | 46% | 45% |
| Карнавальные костюмы | 43,5% | 48% | 45% |
| Кейпы | 43,5% | 48% | 45% |
| Кигуруми | 39,5% | 44% | 45% |
| Килты банные | 41,5% | 46% | 45% |
| Комбинезоны | 42,5% | 47% | 45% |
| Костюмы | 43,5% | 48% | 45% |
| Косухи | 43,5% | 48% | 45% |
| Кофты | 43,5% | 48% | 45% |
| Крестильные комплекты | 43,5% | 48% | 45% |
| Куртки | 37,5% | 42% | 45% |
| Леггинсы | 43,5% | 48% | 45% |
| Лонгсливы | 43,5% | 48% | 45% |
| Мантии | 43,5% | 48% | 45% |
| Ночные сорочки | 43,5% | 48% | 45% |
| Одежда | 43,5% | 48% | 45% |
| Пальто | 34,5% | 39% | 45% |
| Парки | 33,5% | 38% | 45% |
| Пеньюары | 43,5% | 48% | 45% |
| Пиджаки | 43,5% | 48% | 45% |
| Пижамы | 43,5% | 48% | 45% |
| Платья | 43,5% | 48% | 45% |
| Плащи | 43,5% | 48% | 45% |
| Поло | 43,5% | 48% | 45% |
| Полукомбинезоны | 38,5% | 43% | 45% |
| Полупальто | 33,5% | 38% | 45% |
| Пончо | 39,5% | 44% | 45% |
| Пуловеры | 40,5% | 45% | 45% |
| Пуховики | 33,5% | 38% | 45% |
| Рубашки | 43,5% | 48% | 45% |
Комиссия - только часть расходов: чтобы понять, сколько останется с продажи после логистики, хранения, рекламы и налогов, посчитайте товар в калькуляторе юнит-экономики Wildberries.